Strijveld Bewindvoering volgt voor de tarieven:
de ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’;
de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016’;
de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2019’;
de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2020’;
de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021’;
de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2022’;
de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024’;
de ‘Regeling wijziging indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024’ en
de ‘Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2025’.
(op uw mobiel kunt u horizontaal scrollen binnen de tabel)
Vanaf 1 januari 2025 gelden de volgende tarieven:
| | Per maand* | Eenmalig* |
enkele zaak (1 persoon) | standaard beloning (17 uur) | € 141,47 | |
| met problematische schulden (17 uur + 5 uur) | € 182,91 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 798,60 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 498,52 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 300,08 |
dubbele zaak (2 personen) | standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur) | € 169,50 | |
| met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur) | € 194,61 | |
| met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur) | € 219,41 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 958,32 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 498,52 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 360,58 |
Voorheen waren de tarieven als volgt vastgesteld:
Sinds 1 januari 2024 | | Per maand* | Eenmalig* |
enkele zaak (1 persoon) | standaard beloning (17 uur) | € 133,10 | |
| met problematische schulden (17 uur + 5 uur) | € 172,12 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 751,41 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 469,48 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 281,93 |
dubbele zaak (2 personen) | standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur) | € 159,52 | |
| met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur) | € 183,11 | |
| met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur) | € 206,51 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 901,45 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 469,48 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 338,80 |
Sinds 1 januari 2022 | | Per maand* | Eenmalig* |
enkele zaak (1 persoon) | standaard beloning (17 uur) | € 125,53 | |
| met problematische schulden (17 uur + 5 uur) | € 162,44 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 709,06 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 442,86 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 266,20 |
dubbele zaak (2 personen) | standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur) | € 150,54 | |
| met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur) | € 172,72 | |
| met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur) | € 194,81 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 850,63 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 442,86 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 319,44 |
Sinds 1 januari 2021 | | Per maand* | Eenmalig* |
enkele zaak (1 persoon) | standaard beloning (17 uur) | € 119,69 | |
| met problematische schulden (17 uur + 5 uur) | € 154,88 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 676,39 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 422,29 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 254,10 |
dubbele zaak (2 personen) | standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur) | € 143,58 | |
| met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur) | € 164,66 | |
| met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur) | € 185,73 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 810,70 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 422,29 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 304,92 |
Sinds 1 januari 2020 | | Per maand* | Eenmalig* |
enkele zaak (1 persoon) | standaard beloning (17 uur) | € 116,26 | |
| met problematische schulden (17 uur + 5 uur) | € 150,44 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 657,03 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 410,19 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 246,84 |
dubbele zaak (2 personen) | standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur) | € 139,55 | |
| met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur) | € 160,02 | |
| met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur) | € 180,49 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 787,71 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 410,19 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 296,45 |
Sinds 1 januari 2019 | | Per maand* | Eenmalig* |
enkele zaak (1 persoon) | standaard beloning (17 uur) | € 114,14 | |
| met problematische schulden (17 uur + 5 uur) | € 147,62 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 644,93 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 402,93 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 242,00 |
dubbele zaak (2 personen) | standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur) | € 136,94 | |
| met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur) | € 157,09 | |
| met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur) | € 177,17 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 773,19 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 402,93 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 290,40 |
Sinds 1 januari 2016 | | Per maand* | Eenmalig* |
enkele zaak (1 persoon) | standaard beloning (17 uur) | € 111,29 | |
| met problematische schulden (17 uur + 5 uur) | € 144,02 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 628,47 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 392,77 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 235,71 |
dubbele zaak (2 personen) | standaard beloning (60% van 17 uur + 17 uur) | € 133,55 | |
| met problematische schulden 1 persoon (60% van 17 uur + 22 uur) | € 153,19 | |
| met problematische schulden 2 personen (60% van 22 uur + 22 uur) | € 172,83 | |
| aanvangswerkzaamheden | | € 754,19 |
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | | € 392,77 |
| opmaken eindrekening & verantwoording | | € 282,78 |
* Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.